Van bottleneck: you need van #2 in Feb 2027. Hire and train that crew ~30 days earlier.
| Month | Reps | Jobs | Panels | Vans | Van use | Revenue | Equipment | Labor | Commission | Overhead | Net profit | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2027 | 5 | 65 | 1,820 | 1 | 100% | $325,000 | $65,000 | $65,000 | $32,500 | $48,750 | $113,750 | $113,750 |
| Feb 2027 | 6 | 78 | 2,184 | 2 | 60% | $390,000 | $78,000 | $78,000 | $39,000 | $58,500 | $136,500 | $250,250 |
| Mar 2027 | 7 | 91 | 2,548 | 2 | 70% | $455,000 | $91,000 | $91,000 | $45,500 | $68,250 | $159,250 | $409,500 |
| Apr 2027 | 8 | 104 | 2,912 | 2 | 80% | $520,000 | $104,000 | $104,000 | $52,000 | $78,000 | $182,000 | $591,500 |
| May 2027 | 9 | 117 | 3,276 | 2 | 90% | $585,000 | $117,000 | $117,000 | $58,500 | $87,750 | $204,750 | $796,250 |
| Jun 2027 | 10 | 130 | 3,640 | 2 | 100% | $650,000 | $130,000 | $130,000 | $65,000 | $97,500 | $227,500 | $1,023,750 |
| Jul 2027 | 11 | 143 | 4,004 | 3 | 73% | $715,000 | $143,000 | $143,000 | $71,500 | $107,250 | $250,250 | $1,274,000 |
| Aug 2027 | 12 | 156 | 4,368 | 3 | 80% | $780,000 | $156,000 | $156,000 | $78,000 | $117,000 | $273,000 | $1,547,000 |
| Sep 2027 | 13 | 169 | 4,732 | 3 | 87% | $845,000 | $169,000 | $169,000 | $84,500 | $126,750 | $295,750 | $1,842,750 |
| Oct 2027 | 14 | 182 | 5,096 | 3 | 93% | $910,000 | $182,000 | $182,000 | $91,000 | $136,500 | $318,500 | $2,161,250 |
| Nov 2027 | 15 | 195 | 5,460 | 3 | 100% | $975,000 | $195,000 | $195,000 | $97,500 | $146,250 | $341,250 | $2,502,500 |
| Dec 2027 | 16 | 208 | 5,824 | 4 | 80% | $1,040,000 | $208,000 | $208,000 | $104,000 | $156,000 | $364,000 | $2,866,500 |
| Total | 1,638 | 45,864 | $8,190,000 | $1,638,000 | $1,638,000 | $819,000 | $1,228,500 | $2,866,500 |
December run-rate: $1,040,000/month ≈ $12,480,000/year going into the next year with 16 reps.